أخبار عاجلة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 12 غشت 2021، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.2652 ….. 11.9298

1 دولار أمريكي 8.74670 ….. 10.1651

1 دولار كندي 6.98790 ….. 8.12110

1 جنيه استرليني 12.1290 …..14.0950

1 جنيه جبل طارق 12.1220 …… 14.0880

1 فرنك سويسري 9.48680 ….. 11.0250

100 كرونة دنماركية 138.030 …… 160.410

100 كرونة سويدية 100.700 ….. 117.020

100 كرونة نرويجية 98.7530 ….. 114.770

1 ريال سعودي 2.33230 ….. 2.71050

1 دينار كويتي 29.0690 …… 33.7830

1 درهم إماراتي 2.38120 ….. 2.76740

1 ريال قطري 2.40230 ….. 2.79190

1 دينار بحريني 23.2010 ….. 26.9630

100 ين ياباني 7.92130 ….. 9.20590

1 ريال عماني 22.7190 ….. 26.4030

شاهد أيضاً

الشروع في استقبال طلبات تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها شرعت ابتداء من فاتح أبريل 2022 في استقبال طلبات تجديد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *